Naam van het product: Plastic Machining Service
Materiaal: Wit PTFE
Afmetingen: 26L X 26W X 26H
Nauwkeurigheid: 0.01-0.02mm
Oppervlakteruwheid: Ra 1.6
Proces: CNC Frezen
Prijs: $4.18 van 4000 stuks
Producttoepassing: PTFE-behuizing gebruikt voor sensorbehuizing
Product tekening:

Product introductie:
Enkele van de meer complexe connectoren die wij produceren zijn voor sensoren en meters. Deze zijn het summum van precisie en betrouwbaarheid en gebruiken materialen die vaak op maat van de klanten zijn gemaakt.
PTFE heeft superieure diëlektrische eigenschappen, is in staat tot veel hogere temperaturen dan veel andere materialen.
Het is geclassificeerd als een hoogwaardige vervanger ten opzichte van zwakker en lager smeltpunt polyethyleen.
Gerelateerd product:
Materiaal mogelijkheden:
Materiaal | Rangen | Oppervlakte afwerking |
Kunststof onderdelen | PC, POM, Delrin, Acetaal, Nylon, PVC, PMMA, PEI, Ultem, PEEK, PPS, PE, HDPE, | Schilderen, Polijsten, Afdrukken, Lasermarkeren |
Aluminium onderdelen | 6061, 6063, 6082, 2011, 2024, 2017, 7075, 5052, 5083, 1050, enz. | Geanodiseerd, Hard geanodiseerd, Parelzandstralen, Borstel, Pools, Verchroomd, Gepoedercoat, PVD-coating, SURTEC 650 |
Roestvrij stalen onderdelen | 303, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 430, 17-4PH, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4401, Nitronic 50, enz. | Deactivering, Polijsten, Zandstralen, Etsen, Titanium gecoat, Vacuüm coating, PVC coating, Vernikkelen, Teflon verguld |
Stalen onderdelen | Zacht staal, Koolstofstaal, 1018, 1035, 1045, 4140, 4340, 8620, XC38, XC48, E52100, Q235, SKD11, 35MF6Pb, 1214, 1215, etc. | Verzinkt, Vernikkeld, Verchroomd, Oxide zwart, Zwartmakend, Chemisch vernikkeld, Gepoedercoat, Warmtebehandeling, Zandstralen |
Messing & Koperen Onderdelen | H59, H62, H63, HPb63-3, H85, CuZn39Pb3, CuZn40, C3604, CuW90/10, CW021A, C11000, C23000 | Verguld, Teflon verguld, Vernikkeld, Verchroomd, Vacuüm coating, PVC coating, Zandstralen |
Normen voor kwaliteitscontrole:
Uitgebreide schriftelijke procedures en beleid
Uitgebreide elektronische registratie van bestellingen, klantcommunicatie en inspectieresultaten
Gedetailleerde registraties van inkomende grondstoffen
Analyse van de hoofdoorzaak van non-conformiteit
Corrigerende maatregelen om herhaling van non-conformiteit te voorkomen
Volledig uitgeruste inspectieafdeling
Consistente kalibratie en etikettering van inspectietools
Aangewezen gebieden voor niet-conforme onderdelen
Medewerkers worden sterk aangemoedigd om verbeteringen in methoden, materialen en leveranciers voor te stellen
Bekijk wat tevreden klanten over ons te zeggen hebben!



